第四周常规评比
第四周五项检查汇总 | |||||||||
班级 | 礼仪 | 卫生 | 广播操 | 眼操 | 用餐 | 课间操 | 总分 | 平均分 | 名次 |
一1 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 29.2 | 9.733333333 | 2 | |||
一2 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 28.9 | 9.633333333 | 4 | |||
一3 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 29.3 | 9.766666667 | 1 | |||
一4 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 28.9 | 9.633333333 | 4 | |||
二1 | 9.9 | 9.6 | 8.3 | 9.8 | 37.6 | 9.4 | 6 | ||
二2 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 10 | 38.6 | 9.65 | 3 | ||
二3 | 9.9 | 9.5 | 7.1 | 10 | 36.5 | 9.125 | 7 | ||
二4 | 9.6 | 9.8 | 8.8 | 9.5 | 37.7 | 9.425 | 5 | ||
三1 | 9.5 | 10 | 8.4 | 9.5 | 37.4 | 9.35 | 4 | ||
三2 | 9.7 | 9.8 | 8.9 | 9.5 | 37.9 | 9.475 | 3 | ||
三3 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.8 | 38.3 | 9.575 | 2 | ||
四1 | 9.5 | 9.8 | 6.4 | 9.5 | 35.2 | 8.8 | 5 | ||
四2 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.8 | 38.6 | 9.65 | 1 | ||
四3 | 9.5 | 9.8 | 4.3 | 10 | 33.6 | 8.4 | 6 | ||
五1 | 9.9 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 38.5 | 9.625 | 2 | ||
五2 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.6 | 38.9 | 9.725 | 1 | ||
五3 | 9.9 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 38 | 9.5 | 5 | ||
六1 | 9.8 | 9.9 | 9.1 | 9.6 | 38.4 | 9.6 | 3 | ||
六2 | 10 | 9.8 | 8.8 | 9.5 | 38.1 | 9.525 | 4 |
2019年10月10日 10:18
ꄘ0
栏目导航