第十周常规评比
第十周五项检查汇总 | |||||||||
班级 | 礼仪 | 卫生 | 广播操 | 眼操 | 用餐 | 课间操 | 总分 | 平均分 | 名次 |
一1 | 10 | 9.7 | 9.2 | 7.5 | 10 | 46.4 | 15.46666667 | 3 | |
一2 | 10 | 9.7 | 9 | 8.4 | 10 | 47.1 | 15.7 | 1 | |
一3 | 10 | 9.6 | 9.2 | 8.1 | 10 | 46.9 | 15.63333333 | 2 | |
一4 | 10 | 9.5 | 8 | 7.5 | 10 | 45 | 15 | 4 | |
二1 | 9.9 | 9.4 | 9.2 | 8.2 | 10 | 46.7 | 15.56666667 | 3 | |
二2 | 10 | 9.3 | 8.8 | 8.4 | 9.5 | 46 | 15.33333333 | 4 | |
二3 | 10 | 9.8 | 8.9 | 8.6 | 10 | 47.3 | 15.76666667 | 2 | |
二4 | 10 | 9.9 | 8.9 | 9.4 | 10 | 48.2 | 16.06666667 | 1 | |
三1 | 10 | 9.8 | 9 | 8.9 | 10 | 47.7 | 15.9 | 1 | |
三2 | 10 | 9.8 | 9.4 | 7.8 | 9.9 | 46.9 | 15.63333333 | 5 | |
三3 | 10 | 9.3 | 7.4 | 7.6 | 10 | 44.3 | 14.76666667 | 6 | |
四1 | 9.8 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 10 | 47.1 | 15.7 | 4 | |
四2 | 10 | 9.3 | 10 | 8.8 | 9.5 | 47.6 | 15.86666667 | 2 | |
四3 | 9.9 | 9.3 | 10 | 8.1 | 10 | 47.3 | 15.76666667 | 3 | |
五1 | 9.9 | 10 | 8.8 | 9.8 | 10 | 48.5 | 16.16666667 | 2 | |
五2 | 9.8 | 9.7 | 9 | 10 | 10 | 48.5 | 16.16666667 | 2 | |
五3 | 9.7 | 9.9 | 7.2 | 9.2 | 9.9 | 45.9 | 15.3 | 4 | |
六1 | 10 | 9.9 | 8.9 | 9.8 | 10 | 48.6 | 16.2 | 1 | |
六2 | 10 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 10 | 48.4 | 16.13333333 | 3 |
2019年10月10日 10:18
ꄘ0
栏目导航