第十一周常规评比
第十一周五项检查汇总 | |||||||||
班级 | 礼仪 | 卫生 | 广播操 | 眼操 | 用餐 | 课间操 | 总分 | 平均分 | 名次 |
一1 | 10 | 9.8 | 9.8 | 7.2 | 10 | 46.8 | 15.6 | 3 | |
一2 | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 47.8 | 15.93333333 | 1 | |
一3 | 10 | 10 | 9.8 | 7.8 | 10 | 47.6 | 15.86666667 | 2 | |
一4 | 10 | 9.2 | 10 | 6.5 | 10 | 45.7 | 15.23333333 | 4 | |
二1 | 10 | 9.6 | 9.9 | 7 | 10 | 46.5 | 15.5 | 4 | |
二2 | 10 | 9.4 | 9.8 | 7.8 | 10 | 47 | 15.66666667 | 3 | |
二3 | 10 | 9.8 | 9.4 | 9 | 10 | 48.2 | 16.06666667 | 2 | |
二4 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 10 | 49.4 | 16.46666667 | 1 | |
三1 | 10 | 9.9 | 9.8 | 8.7 | 10 | 48.4 | 16.13333333 | 1 | |
三2 | 10 | 9.7 | 9.8 | 8.6 | 9.9 | 48 | 16 | 2 | |
三3 | 10 | 9.8 | 8.8 | 7.4 | 10 | 46 | 15.33333333 | 6 | |
四1 | 10 | 9.4 | 10 | 8.7 | 9.8 | 47.9 | 15.96666667 | 3 | |
四2 | 10 | 9.3 | 9.8 | 8.1 | 10 | 47.2 | 15.73333333 | 4 | |
四3 | 10 | 9.2 | 10 | 7.3 | 9.8 | 46.3 | 15.43333333 | 5 | |
五1 | 10 | 9.9 | 9.7 | 10 | 10 | 49.6 | 16.53333333 | 3 | |
五2 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10 | 49.7 | 16.56666667 | 2 | |
五3 | 10 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 10 | 48.9 | 16.3 | 5 | |
六1 | 10 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 49.8 | 16.6 | 1 | |
六2 | 10 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 10 | 49.3 | 16.43333333 | 4 |
2019年10月10日 10:18
ꄘ0
栏目导航