第十五周常规评比
第十五周五项检查汇总 | |||||||||
班级 | 礼仪 | 卫生 | 广播操 | 眼操 | 用餐 | 课间操 | 总分 | 平均分 | 名次 |
一1 | 9.8 | 9.7 | 10 | 29.5 | 14.75 | 3 | |||
一2 | 9.8 | 10 | 10 | 29.8 | 14.9 | 1 | |||
一3 | 10 | 9.7 | 10 | 29.7 | 14.85 | 2 | |||
一4 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 29.3 | 14.65 | 4 | |||
二1 | 9.9 | 9.3 | 10 | 29.2 | 14.6 | 3 | |||
二2 | 9.8 | 9.8 | 10 | 29.6 | 14.8 | 1 | |||
二3 | 9.9 | 9.2 | 10 | 29.1 | 14.55 | 4 | |||
二4 | 9.8 | 9.6 | 10 | 29.4 | 14.7 | 2 | |||
三1 | 9.9 | 9.4 | 10 | 29.3 | 14.65 | 3 | |||
三2 | 9.7 | 9.4 | 9.8 | 28.9 | 14.45 | 4 | |||
三3 | 9.8 | 9.5 | 10 | 29.3 | 14.65 | 3 | |||
四1 | 9.9 | 10 | 10 | 29.9 | 14.95 | 1 | |||
四2 | 9.9 | 10 | 10 | 29.9 | 14.95 | 1 | |||
四3 | 9.9 | 9.6 | 10 | 29.5 | 14.75 | 2 | |||
五1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 15 | 1 | |||
五2 | 9.9 | 10 | 10 | 29.9 | 14.95 | 2 | |||
五3 | 9.7 | 8.6 | 10 | 28.3 | 14.15 | 5 | |||
六1 | 9.9 | 10 | 9.5 | 29.4 | 14.7 | 4 | |||
六2 | 9.9 | 9.6 | 10 | 29.5 | 14.75 | 3 |
2019年10月10日 10:18
ꄘ0
栏目导航