第十四周常规评比
第十四周五项检查汇总 | |||||||||
班级 | 礼仪 | 卫生 | 广播操 | 眼操 | 用餐 | 课间操 | 总分 | 平均分 | 名次 |
一1 | 9.6 | 6.9 | 10 | 26.5 | 13.25 | 3 | |||
一2 | 9.6 | 8.4 | 9.4 | 27.4 | 13.7 | 2 | |||
一3 | 10 | 7.5 | 10 | 27.5 | 13.75 | 1 | |||
一4 | 9.6 | 7.8 | 10 | 27.4 | 13.7 | 2 | |||
二1 | 9.7 | 7.7 | 10 | 27.4 | 13.7 | 2 | |||
二2 | 9.7 | 8 | 9.5 | 27.2 | 13.6 | 3 | |||
二3 | 9.9 | 7 | 10 | 26.9 | 13.45 | 4 | |||
二4 | 9.7 | 8.6 | 10 | 28.3 | 14.15 | 1 | |||
三1 | 10 | 8.4 | 10 | 28.4 | 14.2 | 1 | |||
三2 | 9.8 | 7.3 | 10 | 27.1 | 13.55 | 5 | |||
三3 | 9.6 | 7.8 | 10 | 27.4 | 13.7 | 4 | |||
四1 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 28.3 | 14.15 | 2 | |||
四2 | 9.6 | 8.2 | 10 | 27.8 | 13.9 | 3 | |||
四3 | 9.5 | 7.5 | 10 | 27 | 13.5 | 6 | |||
五1 | 9.9 | 9.8 | 9.4 | 29.1 | 14.55 | 3 | |||
五2 | 9.6 | 9.7 | 10 | 29.3 | 14.65 | 2 | |||
五3 | 9.8 | 8.5 | 10 | 28.3 | 14.15 | 5 | |||
六1 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 29.4 | 14.7 | 1 | |||
六2 | 9.9 | 8.7 | 9.8 | 28.4 | 14.2 | 4 |
2019年10月10日 10:18
ꄘ0
栏目导航