第十二周常规评比
第十二周五项检查汇总 | |||||||||
班级 | 礼仪 | 卫生 | 广播操 | 眼操 | 用餐 | 课间操 | 总分 | 平均分 | 名次 |
一1 | 9.9 | 8.1 | 10 | 28 | 14 | 2 | |||
一2 | 9.7 | 8.7 | 9.4 | 27.8 | 13.9 | 3 | |||
一3 | 9.8 | 8.5 | 10 | 28.3 | 14.15 | 1 | |||
一4 | 9.1 | 7.6 | 10 | 26.7 | 13.35 | 4 | |||
二1 | 9.3 | 7.9 | 10 | 27.2 | 13.6 | 4 | |||
二2 | 9.6 | 8 | 10 | 27.6 | 13.8 | 3 | |||
二3 | 10 | 8.8 | 10 | 28.8 | 14.4 | 2 | |||
二4 | 9.9 | 9.6 | 10 | 29.5 | 14.75 | 1 | |||
三1 | 10 | 8.2 | 9.8 | 28 | 14 | 2 | |||
三2 | 9.8 | 8.6 | 9.8 | 28.2 | 14.1 | 1 | |||
三3 | 9.6 | 8.4 | 9.9 | 27.9 | 13.95 | 3 | |||
四1 | 9.4 | 9 | 9.6 | 28 | 14 | 2 | |||
四2 | 9.3 | 8.1 | 10 | 27.4 | 13.7 | 4 | |||
四3 | 9.1 | 7.7 | 10 | 26.8 | 13.4 | 5 | |||
五1 | 10 | 9.3 | 9.8 | 29.1 | 14.55 | 4 | |||
五2 | 10 | 9.8 | 9.5 | 29.3 | 14.65 | 3 | |||
五3 | 9.8 | 9.5 | 10 | 29.3 | 14.65 | 3 | |||
六1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 15 | 1 | |||
六2 | 9.7 | 9.9 | 10 | 29.6 | 14.8 | 2 |
2019年10月10日 10:18
ꄘ0
栏目导航