第七周常规评比
第七周五项检查汇总 | |||||||||
班级 | 礼仪 | 卫生 | 广播操 | 眼操 | 用餐 | 课间操 | 总分 | 平均分 | 名次 |
一1 | 10 | 9.9 | 8.5 | 6.4 | 10 | 44.8 | 8.96 | 3 | |
一2 | 10 | 9.9 | 8.6 | 8.2 | 10 | 46.7 | 9.34 | 1 | |
一3 | 10 | 9.8 | 8.4 | 7.7 | 10 | 45.9 | 9.18 | 2 | |
一4 | 10 | 9.4 | 8.4 | 7 | 10 | 44.8 | 8.96 | 3 | |
二1 | 10 | 9.9 | 8.4 | 7.1 | 10 | 45.4 | 9.08 | 2 | |
二2 | 10 | 9.9 | 8 | 7.5 | 10 | 45.4 | 9.08 | 2 | |
二3 | 9.8 | 10 | 8 | 7.2 | 10 | 45 | 9 | 3 | |
二4 | 10 | 9.8 | 8.4 | 8 | 9.7 | 45.9 | 9.18 | 1 | |
三1 | 10 | 9.8 | 8.7 | 7.6 | 9.7 | 45.8 | 9.16 | 4 | |
三2 | 10 | 10 | 8.1 | 7.9 | 10 | 46 | 9.2 | 3 | |
三3 | 9.6 | 9.6 | 7 | 8.3 | 10 | 44.5 | 8.9 | 5 | |
四1 | 10 | 9.7 | 8.4 | 7.9 | 9.8 | 45.8 | 9.16 | 4 | |
四2 | 10 | 9.9 | 9.5 | 9.1 | 9.5 | 48 | 9.6 | 1 | |
四3 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 7.4 | 9.5 | 46.2 | 9.24 | 2 | |
五1 | 9.8 | 10 | 7.7 | 9.8 | 9.5 | 46.8 | 9.36 | 3 | |
五2 | 10 | 10 | 7.4 | 9.8 | 9.7 | 46.9 | 9.38 | 4 | |
五3 | 9.6 | 9.8 | 5.3 | 9.6 | 9.7 | 44 | 8.8 | 5 | |
六1 | 10 | 10 | 7.8 | 9.9 | 9.6 | 47.3 | 9.46 | 1 | |
六2 | 10 | 9.9 | 8 | 9.7 | 9.6 | 47.2 | 9.44 | 2 |
2019年10月10日 10:18
ꄘ0
栏目导航