第九周常规评比
第九周五项检查汇总 | |||||||||
班级 | 礼仪 | 卫生 | 广播操 | 眼操 | 用餐 | 课间操 | 总分 | 平均分 | 名次 |
一1 | 10 | 9.9 | 9.4 | 7.3 | 9.8 | 46.4 | 15.46666667 | 2 | |
一2 | 10 | 9.5 | 8.9 | 8 | 10 | 46.4 | 15.46666667 | 2 | |
一3 | 10 | 10 | 8.8 | 7.8 | 10 | 46.6 | 15.53333333 | 1 | |
一4 | 10 | 9.5 | 8.8 | 7 | 10 | 45.3 | 15.1 | 3 | |
二1 | 9.9 | 9.3 | 9.6 | 7.8 | 9.5 | 46.1 | 15.36666667 | 3 | |
二2 | 10 | 9.1 | 8.8 | 8.1 | 9.9 | 45.9 | 15.3 | 4 | |
二3 | 10 | 9.8 | 8.5 | 8.3 | 10 | 46.6 | 15.53333333 | 2 | |
二4 | 10 | 9.8 | 9.1 | 8.4 | 10 | 47.3 | 15.76666667 | 1 | |
三1 | 9.9 | 9.5 | 8.8 | 7.5 | 10 | 45.7 | 15.23333333 | 4 | |
三2 | 10 | 10 | 8.6 | 7.5 | 10 | 46.1 | 15.36666667 | 3 | |
三3 | 9.7 | 9.3 | 8.2 | 7.7 | 10 | 44.9 | 14.96666667 | 5 | |
四1 | 9.7 | 9.2 | 8.6 | 9.2 | 9.8 | 46.5 | 15.5 | 1 | |
四2 | 10 | 9.2 | 9 | 8.7 | 9.5 | 46.4 | 15.46666667 | 2 | |
四3 | 9.7 | 9.2 | 9 | 8.3 | 9.5 | 45.7 | 15.23333333 | 4 | |
五1 | 9.8 | 10 | 8.8 | 9.9 | 10 | 48.5 | 16.16666667 | 3 | |
五2 | 10 | 9.9 | 9.1 | 10 | 10 | 49 | 16.33333333 | 1 | |
五3 | 10 | 9.7 | 8.1 | 9.3 | 10 | 47.1 | 15.7 | 5 | |
六1 | 10 | 9.9 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 47.9 | 15.96666667 | 4 | |
六2 | 10 | 9.9 | 9.2 | 9.7 | 9.8 | 48.6 | 16.2 | 2 |
2019年10月10日 10:18
ꄘ0
栏目导航