第八周常规评比
第八周五项检查汇总 | |||||||||
班级 | 礼仪 | 卫生 | 广播操 | 眼操 | 用餐 | 课间操 | 总分 | 平均分 | 名次 |
一1 | 10 | 9.7 | 8 | 5.2 | 10 | 42.9 | 14.3 | 3 | |
一2 | 10 | 9.5 | 8 | 8.3 | 9.8 | 45.6 | 15.2 | 1 | |
一3 | 10 | 9.7 | 7.7 | 7.7 | 9.5 | 44.6 | 14.86666667 | 2 | |
一4 | 10 | 8.4 | 7.7 | 6.7 | 10 | 42.8 | 14.26666667 | 4 | |
二1 | 9.7 | 8.9 | 8.6 | 6.7 | 9.5 | 43.4 | 14.46666667 | 4 | |
二2 | 10 | 8.9 | 8.1 | 7.9 | 10 | 44.9 | 14.96666667 | 2 | |
二3 | 9.8 | 9.7 | 7.6 | 9.1 | 9.5 | 45.7 | 15.23333333 | 1 | |
二4 | 10 | 9.6 | 7.8 | 6.8 | 10 | 44.2 | 14.73333333 | 3 | |
三1 | 9.9 | 9.5 | 8.2 | 7.2 | 10 | 44.8 | 14.93333333 | 3 | |
三2 | 9.8 | 9.7 | 8.5 | 7.3 | 9.6 | 44.9 | 14.96666667 | 2 | |
三3 | 9.1 | 9.2 | 7.2 | 6.5 | 10 | 42 | 14 | 5 | |
四1 | 10 | 8.9 | 7.3 | 8.9 | 9.8 | 44.9 | 14.96666667 | 2 | |
四2 | 9.8 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 9.5 | 44.3 | 14.76666667 | 4 | |
四3 | 9.6 | 8.2 | 9.5 | 8.4 | 9.5 | 45.2 | 15.06666667 | 1 | |
五1 | 9.8 | 9.9 | 7.8 | 9.6 | 10 | 47.1 | 15.7 | 3 | |
五2 | 10 | 9.8 | 7.7 | 10 | 9.8 | 47.3 | 15.76666667 | 1 | |
五3 | 9.5 | 9.6 | 5.9 | 10 | 9.8 | 44.8 | 14.93333333 | 4 | |
六1 | 10 | 9.6 | 7.7 | 10 | 10 | 47.3 | 15.76666667 | 1 | |
六2 | 10 | 9.8 | 7.6 | 10 | 9.8 | 47.2 | 15.73333333 | 2 |
2019年10月10日 10:18
ꄘ0
栏目导航